Berberitzen unbehandelt extra Qualität 1000 g
mindestens haltbar bis 31.12.2018
Versandgewicht 1050 g
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100 g | ||
---|---|---|
Brennwert | 1311 | kJ |
313 | kcal | |
Fett | 2,9 | g |
.. davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 | g |
Kohlenhydrate | 65,2 | g |
.. davon Zucker | 19,0 | g |
Eiweiss | 4,0 | g |
Salz | 0,002 | g |
abgepackt durch:
Asia Markt 105, Albrecht Faust, Kaiserstr. 105, 44135 Dortmund.